东华金座房价:
均价7700元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款、分期付款、银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2005-03-08 | 7700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-03-22 | 7700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-02-24 | 7700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-11-24 | 7700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-07-24 | 7700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2005-03-08 | 7700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-03-22 | 7700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-02-24 | 7700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-11-24 | 7700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-07-24 | 7700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2002-08-07 | 7900元/平方米 | 7300元/平方米 | 6800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-04-19 | 7900元/平方米 | 7900元/平方米 | 7900元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
东华金座周边楼盘房价走势图







